Sonntag, 22. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
33,59% | Chancen | 66,41% |
14 | Derzeitiger Platz | 5 |
16 | Spiele | 15 |
3/5/8 | S/U/N (Total) | 6/7/2 |
2/2/4 | S/U/N (Heim) | 3/4/0 |
1/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
14 | Punkte | 25 |
19 : 29 | Tore | 26 : 19 |
-10 | Differenz | 7 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 2:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|