Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
61,04% | Chancen | 38,97% |
6 | Derzeitiger Platz | 13 |
16 | Spiele | 16 |
7/3/6 | S/U/N (Total) | 4/3/9 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/7 |
24 | Punkte | 15 |
33 : 25 | Tore | 20 : 36 |
8 | Differenz | -16 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|