Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
58,69% | Chancen | 41,32% |
10 | Derzeitiger Platz | 16 |
16 | Spiele | 16 |
6/4/6 | S/U/N (Total) | 1/9/6 |
6/2/1 | S/U/N (Heim) | 0/6/3 |
0/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/3 |
22 | Punkte | 12 |
34 : 34 | Tore | 15 : 24 |
0 | Differenz | -9 |
SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 2:3 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC 0:1 |
TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SV Mesum - Delbrücker SC
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 2 |
2-5 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|