Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
57,26% | Chancen | 42,74% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
15 | Spiele | 16 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 7/6/3 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
3/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/5/1 |
31 | Punkte | 27 |
32 : 15 | Tore | 31 : 27 |
17 | Differenz | 4 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
TuS Hiltrup - SV Westfalia Soest
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|