Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
58,23% | Chancen | 41,78% |
10 | Derzeitiger Platz | 13 |
16 | Spiele | 16 |
6/4/6 | S/U/N (Total) | 4/3/9 |
6/2/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
0/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/7 |
22 | Punkte | 15 |
34 : 34 | Tore | 20 : 36 |
0 | Differenz | -16 |
SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 2:3 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SV Mesum - SuS Neuenkirchen
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|