Sonntag, 27. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Ösper-Sport-Park |
Head-to-Head
SC Rot-Weiß Maaslingen | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
55,67% | Chancen | 44,33% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
16 | Spiele | 16 |
5/9/2 | S/U/N (Total) | 6/4/6 |
2/4/1 | S/U/N (Heim) | 6/2/1 |
3/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/5 |
24 | Punkte | 22 |
28 : 20 | Tore | 34 : 34 |
8 | Differenz | 0 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Mesum 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 2:3 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Mesum
Daten von SC Rot-Weiß Maaslingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|