Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
34,98% | Chancen | 65,03% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
16 | Spiele | 15 |
4/7/5 | S/U/N (Total) | 9/4/2 |
2/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
2/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
19 | Punkte | 31 |
22 : 22 | Tore | 32 : 15 |
0 | Differenz | 17 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Westfalia Soest - FSC Rheda 1:3 | Höchster Auswärtssieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 |
1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 3:1 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|