Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Ösper-Sport-Park |
Head-to-Head
SC Rot-Weiß Maaslingen | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
49,48% | Chancen | 50,53% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
16 | Spiele | 16 |
5/9/2 | S/U/N (Total) | 7/6/3 |
2/4/1 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
3/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/5/1 |
24 | Punkte | 27 |
28 : 20 | Tore | 31 : 27 |
8 | Differenz | 4 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Mesum 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Westfalia Soest
Daten von SC Rot-Weiß Maaslingen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|