Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
36,26% | Chancen | 63,75% |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
16 | Spiele | 16 |
4/3/9 | S/U/N (Total) | 5/8/3 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/5/1 |
0/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/2 |
15 | Punkte | 23 |
20 : 36 | Tore | 23 : 18 |
-16 | Differenz | 5 |
SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - FC Preußen Espelkamp 2:1 |
SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 |
SuS Neuenkirchen - SV Borussia Emsdetten
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|