Sonntag, 10. November 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
42,41% | Chancen | 57,59% |
14 | Derzeitiger Platz | 10 |
16 | Spiele | 16 |
3/5/8 | S/U/N (Total) | 6/4/6 |
2/2/4 | S/U/N (Heim) | 6/2/1 |
1/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/5 |
14 | Punkte | 22 |
19 : 29 | Tore | 34 : 34 |
-10 | Differenz | 0 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 2:3 |
FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 |
SG Bockum-Hövel - SV Mesum
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|