Sonntag, 17. November 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
74,25% | Chancen | 25,76% |
1 | Derzeitiger Platz | 16 |
15 | Spiele | 16 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 1/9/6 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/6/3 |
3/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/3 |
31 | Punkte | 12 |
32 : 15 | Tore | 15 : 24 |
17 | Differenz | -9 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC 0:1 |
FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
TuS Hiltrup - Delbrücker SC
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 3 |
0-4 | 0 |
1-0 | 3 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 3 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|