Sonntag, 01. Dezember 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
56,66% | Chancen | 43,34% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
15 | Spiele | 15 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 6/7/2 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/4/0 |
3/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
31 | Punkte | 25 |
32 : 15 | Tore | 26 : 19 |
17 | Differenz | 7 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 |
FC Preußen Espelkamp - TuS Hiltrup 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 2:1 |
TuS Hiltrup - SC Peckeloh
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|