Sonntag, 01. Dezember 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
50,41% | Chancen | 49,59% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
16 | Spiele | 16 |
6/4/6 | S/U/N (Total) | 7/2/7 |
6/2/1 | S/U/N (Heim) | 3/2/3 |
0/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/4 |
22 | Punkte | 23 |
34 : 34 | Tore | 26 : 28 |
0 | Differenz | -2 |
SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 2:3 | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 |
SV Mesum - FC Preußen Espelkamp
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 25 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 2 |
3-4 | 0 |
3-5 | 2 |
4-3 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-3 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 2 |
4-3 | 0 |
5-3 | 2 |
Überblick der Spiele
|