Mannschaftsinfo - SC Westfalia Kinderhaus
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Westfalenliga | 6 | 16 | 24 | 7/3/6 | 33:25 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Westfalenliga | 2 | 30 | 68 | 21/5/4 | 67:29 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Westfalenliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Westfalenliga | 13 | 25 | 31 | 8/7/10 | 38:38 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Westfalenliga | 6 | 6 | 9 | 3/0/3 | 7:12 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Landesliga | 1 | 18 | 38 | 12/2/4 | 52:19 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Landesliga | 2 | 29 | 56 | 16/8/5 | 77:32 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Bezirksliga | 1 | 28 | 70 | 22/4/2 | 107:35 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Bezirksliga | 4 | 1 | 1 | 0/1/0 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Bezirksliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Bezirksliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:3 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Westfalenliga | 78 | 40 / 15 / 23 | 146 : 104 |
Landesliga | 47 | 28 / 10 / 9 | 129 : 51 |
Bezirksliga | 31 | 24 / 5 / 2 | 118 : 43 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|