Samstag, 04. Oktober 2014 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Oktober 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | 1. FC Nordwalde |
---|---|---|
37,50% | Chancen | 62,50% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
1 : 0 | Tore | 3 : 0 |
1 | Differenz | 3 |
Fortuna Emsdetten - SV Wilmsberg II 5:2 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nordwalde - SuS Neuenkirchen III 6:0 |
Fortuna Emsdetten - 1. FC Nordwalde 2:4 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nordwalde - SV Wilmsberg 0:1 |
SV Grün-Weiß Rheine - Fortuna Emsdetten 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Preußen Borghorst - 1. FC Nordwalde 1:5 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Wilmsberg - 1. FC Nordwalde 3:0 |
Fortuna Emsdetten - 1. FC Nordwalde
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 4 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-6 | 0 |
3-6 | 0 |
4-2 | 0 |
6-2 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-6 | 0 |
3-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 3 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
2-6 | 1 |
3-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|