Sonntag, 15. März 2015 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. März 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Waldstadion |
Head-to-Head
SV Wilmsberg | Statistiken | SuS Neuenkirchen III |
---|---|---|
58,34% | Chancen | 41,67% |
1 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
4 : 0 | Tore | 3 : 2 |
4 | Differenz | 1 |
SV Wilmsberg - SC Arminia Ochtrup II 7:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen III - SC Arminia Ochtrup II 3:1 |
SV Wilmsberg - Fortuna Emsdetten 2:3 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen III - SC Arminia Ochtrup 1:5 |
SV Westfalia Leer - SV Wilmsberg 1:9 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - SuS Neuenkirchen III 2:3 |
SC Preußen Borghorst - SV Wilmsberg 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SuS Neuenkirchen III 6:0 |
SV Wilmsberg - SuS Neuenkirchen III
Daten von SV Wilmsberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|