Sonntag, 17. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
44,42% | Chancen | 55,59% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
13/4/13 | S/U/N (Total) | 14/7/9 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
7/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/5 |
43 | Punkte | 49 |
50 : 60 | Tore | 60 : 44 |
-10 | Differenz | 16 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 4:0 |
Sportfreunde Gellendorf - FSV Ochtrup 0:3 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Matellia Metelen 1:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:3 |
FC Matellia Metelen - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:0 |
Sportfreunde Gellendorf - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
2-0 | 2 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|