Sonntag, 17. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
74,59% | Chancen | 25,41% |
4 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
18/4/8 | S/U/N (Total) | 2/3/25 |
10/0/5 | S/U/N (Heim) | 2/1/12 |
8/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/13 |
58 | Punkte | 9 |
66 : 41 | Tore | 36 : 98 |
25 | Differenz | -62 |
Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 |
Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:4 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Germania Hauenhorst - Fortuna Emsdetten 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 |
Fortuna Emsdetten - Eintracht Rodde
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 3 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 2 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|