Sonntag, 29. Oktober 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
41,47% | Chancen | 58,53% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
7/11/12 | S/U/N (Total) | 14/7/9 |
3/4/8 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
4/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/5 |
32 | Punkte | 49 |
56 : 63 | Tore | 60 : 44 |
-7 | Differenz | 16 |
SV Borussia Emsdetten II - SC Altenrheine II 4:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SV Westfalia Leer 4:0 |
SV Borussia Emsdetten II - SV Germania Hauenhorst 0:4 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Matellia Metelen 1:3 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:3 |
FSV Ochtrup - SV Borussia Emsdetten II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:0 |
SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 2 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|