Sonntag, 29. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Eintracht Rheine II |
---|---|---|
65,17% | Chancen | 34,84% |
4 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
18/4/8 | S/U/N (Total) | 7/6/17 |
10/0/5 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
8/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/11 |
58 | Punkte | 27 |
66 : 41 | Tore | 55 : 80 |
25 | Differenz | -25 |
Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine II - SC Altenrheine II 7:2 |
Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine II - SV Germania Hauenhorst 1:4 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 1:4 |
SV Germania Hauenhorst - Fortuna Emsdetten 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - FC Eintracht Rheine II 8:0 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|