Sonntag, 18. August 2024 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
52,40% | Chancen | 47,60% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
16 | Spiele | 16 |
7/6/3 | S/U/N (Total) | 7/3/6 |
6/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
1/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
27 | Punkte | 24 |
31 : 27 | Tore | 33 : 25 |
4 | Differenz | 8 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SV Westfalia Soest - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|