Sonntag, 29. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
55,88% | Chancen | 44,12% |
8 | Derzeitiger Platz | 11 |
16 | Spiele | 16 |
5/8/3 | S/U/N (Total) | 4/7/5 |
3/5/1 | S/U/N (Heim) | 2/3/3 |
2/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/2 |
23 | Punkte | 19 |
23 : 18 | Tore | 22 : 22 |
5 | Differenz | 0 |
SV Borussia Emsdetten - FC Preußen Espelkamp 2:1 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 |
SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen 0:1 | Höchste Heimniederlage | FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FSC Rheda 1:3 |
SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 |
SV Borussia Emsdetten - FSC Rheda
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|