Sonntag, 29. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
53,67% | Chancen | 46,33% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
15 | Spiele | 16 |
6/7/2 | S/U/N (Total) | 7/3/6 |
3/4/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
3/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
25 | Punkte | 24 |
26 : 19 | Tore | 33 : 25 |
7 | Differenz | 8 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|