Freitag, 01. November 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 01. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
45,77% | Chancen | 54,24% |
11 | Derzeitiger Platz | 6 |
16 | Spiele | 16 |
4/7/5 | S/U/N (Total) | 7/3/6 |
2/3/3 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
2/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
19 | Punkte | 24 |
22 : 22 | Tore | 33 : 25 |
0 | Differenz | 8 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SV Westfalia Soest - FSC Rheda 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
FSC Rheda - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|