Sonntag, 03. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
45,88% | Chancen | 54,12% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
16 | Spiele | 15 |
5/8/3 | S/U/N (Total) | 6/7/2 |
3/5/1 | S/U/N (Heim) | 3/4/0 |
2/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
23 | Punkte | 25 |
23 : 18 | Tore | 26 : 19 |
5 | Differenz | 7 |
SV Borussia Emsdetten - FC Preußen Espelkamp 2:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 |
SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 2:1 |
SV Borussia Emsdetten - SC Peckeloh
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|