Sonntag, 03. November 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
48,46% | Chancen | 51,55% |
10 | Derzeitiger Platz | 3 |
16 | Spiele | 16 |
6/4/6 | S/U/N (Total) | 8/2/6 |
6/2/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
0/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/4 |
22 | Punkte | 26 |
34 : 34 | Tore | 31 : 33 |
0 | Differenz | -2 |
SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 2:3 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
TuS Hiltrup - SV Mesum 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SV Mesum - SF Ostinghausen
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|