Spielerinformationen - Paul Wesener-Roth |
Persönliche Daten
Spielerposition |
Persönliche Statistik
Wettbewerb | Mannschaft | Ligabild | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga A Steinfurt 2023/2024 | TuS Laer 08 | 11 | 10 | 1 | - | 731 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Kreisliga A Steinfurt 2022/2023 | TuS Laer 08 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Kreisliga A Steinfurt 2020/2021 | TuS Laer 08 | 5 | 4 | 1 | - | 286 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Kreisliga A Steinfurt 2019/2020 | TuS Laer 08 | 17 | 17 | - | - | 1417 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
Kreisliga A Steinfurt 2018/2019 | TuS Laer 08 | 25 | 23 | 2 | - | 1670 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | |
Karriere total | 58 | 54 | 4 | - | 4104 | 15 | - | - | - | 6 | - | - |
Wettbewerb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga A | 25 | 23 | 2 | 0 | 1670 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Wettbewerb | Saison | Mannschaft | Ligabild | Position |
---|---|---|---|---|
Kreisliga A Steinfurt 2023/2024 | 2023/2024 | TuS Laer 08 | Stürmer | |
Kreisliga A Steinfurt 2022/2023 | 2022/2023 | TuS Laer 08 | Stürmer | |
Kreisliga A Steinfurt 2020/2021 | 2020/2021 | TuS Laer 08 | Mittelfeld | |
Kreisliga A Steinfurt 2019/2020 | 2019/2020 | TuS Laer 08 | Stürmer | |
Kreisliga A Steinfurt 2018/2019 | 2018/2019 | TuS Laer 08 | Stürmer |
Zusatzangaben
Tipp: