Mannschaftsinfo - Hammer SpVg.
Adresse:
Hammer SpVg.,
Postfach 15 81,
,
59005 Hamm,
Deutschland
Telefon:
02381/12496
,
59005 Hamm,
Deutschland
Fax:
02381/12496
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname:
Hammer SpVg.
Vereinswebseite:
http://www.hammerspvg.de
Mannschaftsname:
Hammer SpVg.
Kurzname:
HSV
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Landesliga | 6 | 13 | 24 | 8/0/5 | 21:17 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Westfalenliga | 16 | 30 | 24 | 5/9/16 | 28:47 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Westfalenliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Oberliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Oberliga | 5 | 1 | 23 | 0/1/0 | 32:41 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Oberliga | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Oberliga | 18 | 17 | 5 | 0/5/12 | 15:45 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Oberliga | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Oberliga | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Oberliga | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Oberliga | 5 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Oberliga | 12 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Landesliga | 13 | 8 / 0 / 5 | 21 : 17 |
Westfalenliga | 31 | 6 / 9 / 16 | 33 : 49 |
Oberliga | 24 | 2 / 9 / 13 | 58 : 93 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|