Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Eintracht Ahaus | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:10 | 12 | ||
2 | (2) | FC Nordkirchen | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | ||
3 | (4) | SV Burgsteinfurt | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:7 | 12 | ||
4 | (3) | Westfalia Gemen | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:17 | 6 | ||
5 | (7) | VfL Senden | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:15 | 1 | ||
6 | (5) | DJK SV Borussia Münster | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:10 | 8 | ||
7 | (6) | Hammer SpVg. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:9 | 3 | ||
8 | (8) | SV Rot-Weiß Deuten | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | ||
9 | (9) | Ibbenbürener Spvg. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | ||
10 | (10) | TSG Dülmen | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | ||
11 | (11) | SV Dorsten-Hardt | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:18 | -7 | ||
12 | (14) | SC Altenrheine | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | ||
13 | (12) | FC Epe | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:15 | -3 | ||
14 | (13) | TuS Haltern | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | ||
15 | (17) | DJK Eintracht Coesfeld | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:21 | -12 | ||
16 | (15) | Werner SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | ||
17 | (16) | FC Vorwärts Wettringen | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:22 | -14 |
Spielfrei: 1 Werner SC |
Aufsteiger | Absteiger |