Tipp: Wir verarbeiten 12 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 55 Vereine !
Wir verarbeiten 1907 Spiele !

Platz   Mannschaft Punkte Spiele SDESC U N Tore Diff.
1 SV Emsdetten 05 IV () 7 24 2 1 21 21:106 -85
2 SV Wilmsberg III () 9 17 3 0 14 20:118 -98
3 SV Mesum III () 14 20 4 2 14 32:92 -60
4 SV Wilmsberg II () 12 20 4 0 16 30:71 -41
5 Ski-Club Nordwest Rheine II () 28 28 7 7 14 41:60 -19
6 Eintracht Rodde II () 33 28 8 9 11 44:51 -7
7 FC Portu Rheine () 37 56 10 7 39 63:170 -107
8 SC Reckenfeld II () 35 53 10 5 38 66:175 -109
9 Amisia Rheine II () 45 45 12 9 24 72:115 -43
10 TuS St. Arnold () 41 27 12 5 10 64:63 1
11 SC Altenrheine IV () 42 49 13 3 33 76:161 -85
12 SV Westfalia Leer II () 43 54 13 4 37 67:189 -122
13 FC Lau-Brechte () 52 76 13 13 50 96:256 -160
14 FC Eintracht Rheine III () 46 56 13 7 36 85:188 -103
15 Borghorster FC II () 45 24 14 3 7 80:44 36
16 SV Grün-Weiß Rheine II () 48 28 14 6 8 73:41 32
- Fortuna Emsdetten () 48 18 15 3 0 127:6 121
17 Sportfreunde Gellendorf () 54 46 16 6 24 101:134 -33
18 SV Grün-Weiß Rheine () 52 20 17 1 2 107:19 88
- FC Matellia Metelen () 52 19 17 1 1 73:16 57
19 FC Galaxy Steinfurt II () 53 27 17 2 8 72:48 24
20 FC Schwarz-Weiß Weiner II () 65 56 18 11 27 93:129 -36
21 TuS Germania Horstmar II () 69 79 19 12 48 121:256 -135
22 SC Preußen Borghorst II () 63 48 19 6 23 81:77 4
23 SV Borussia Emsdetten II () 61 28 19 4 5 87:31 56
24 SV Mesum II () 62 28 19 5 4 86:32 54
25 SV Borussia Emsdetten III () 67 102 20 7 75 113:359 -246
26 Fortuna Emsdetten II () 89 108 23 20 65 135:271 -136
27 TuS St. Arnold II () 83 87 23 14 50 142:235 -93
28 FC Matellia Metelen II () 89 108 26 11 71 187:325 -138
29 Grün-Weiß Amisia Rheine II () 91 87 27 10 50 144:204 -60
30 Ski-Club Nordwest Rheine () 99 56 28 15 13 122:82 40
31 FC Vorwärts Wettringen II () 111 50 34 9 7 172:58 114
32 FSV Ochtrup II () 109 47 35 4 8 153:49 104
33 SV Emsdetten 05 III () 125 84 38 11 35 174:175 -1
34 SuS Neuenkirchen IV () 131 107 39 14 54 218:299 -81
35 SV Burgsteinfurt III () 148 107 42 22 43 230:243 -13
36 TuS Laer 08 II () 147 129 42 21 66 202:283 -81
37 FC Vorwärts Wettringen III () 144 132 43 15 74 254:373 -119
38 Borghorster FC III () 145 84 44 13 27 231:144 87
39 SV Langenhorst-Welbergen () 140 78 44 8 26 220:129 91
40 SuS Neuenkirchen III () 145 72 45 10 17 197:112 85
- SC Altenrheine II () 145 76 46 7 23 223:129 94
41 SV Germania Hauenhorst II () 163 134 46 25 63 242:295 -53
42 Eintracht Rodde () 151 56 48 7 1 185:46 139
43 SC Reckenfeld () 161 77 51 8 18 265:123 142
44 SC Altenrheine III () 175 101 55 10 36 247:186 61
45 Sportfreunde Gellendorf II () 184 131 55 19 57 344:304 40
46 FC Westfalia Bilk () 189 129 56 21 52 260:222 38
47 FC Galaxy Steinfurt () 192 105 58 18 29 274:189 85
48 SG Elte () 201 132 61 18 53 294:256 38
49 FC Schwarz-Weiß Weiner () 193 77 62 7 8 265:71 194
50 1. FC Nordwalde II () 200 128 63 11 54 267:245 22
51 SV Emsdetten 05 II () 255 127 77 24 26 384:147 237
52 SV Burgsteinfurt II () 258 129 77 27 25 331:151 180


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.08236 ] Sekunden